Máster y otros
Información sobre los créditos distribuibles a másteres del presupuesto UGR 2014. Los datos se ofrecen por tipo de máster y facultad.
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
Tipo de máster | text | ||
Políticas | numeric | ||
Ciencias | numeric | ||
Medicina | numeric | ||
Letras | numeric | ||
BB.AA | numeric | ||
CC.Educ | numeric | ||
Derecho | numeric | ||
Enferm. | numeric | ||
ETS.Inform | numeric | ||
Psicolog. | numeric | ||
Empres. | numeric | ||
Hum.Melilla | numeric | ||
Caminos | numeric | ||
Trab.Social | numeric | ||
Edific. | numeric | ||
Docum. | numeric | ||
FCCAFD | numeric | ||
Odontol. | numeric | ||
Farmac. | numeric | ||
CC.Trabajo | numeric | ||
Traduct. | numeric | ||
ETS.Arquit. | numeric |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | okänd |
Metadata senast uppdaterad | 10 juni 2022 |
Skapad | okänd |
Format | CSV |
Licens | Open Data Commons Attribution License |
Media type | text/csv |
Skapad | för 11 år sedan |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a7892d77-4d83-4d84-9fca-7625e8688b2b |
On same domain | True |
Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
Position | 5 |
State | active |
Url type | upload |