You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Número medio de créditos 2012/2013
Datos relativos al número medio de créditos de los estudiantes de la Universidad de Granada en el curso 2012/2013. Los datos se ofrecen por tipo de titulación, rama, número medio de créditos matriculados, número medio de créditos presentados y número medio de créditos superados.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tipo de titulación | text | ||
| Rama | text | ||
| Núm. medio de créditos matriculados | text | ||
| Núm. medio de créditos presentados | text | ||
| Núm. medio de créditos superados | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | Hunyo 18, 2014 |
| Metadata last updated | Setyembre 24, 2021 |
| Created | Hunyo 18, 2014 |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0a22981d-dfa7-472b-b4a6-c1c6adf516d5 |
| Package id | 5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b |
| Position | 6 |
| Resource group id | e51c32c2-a71b-4f0d-9b43-55bf2bee7718 |
| Revision id | 20476bec-55b3-4529-afcb-f59a0a319c48 |
| State | active |
| Url type | upload |
