You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Incorporaciones últimos diez años: total plantilla
Análisis y porcentaje sobre las incorporaciones en el total de la plantilla (PAS y PDI) de la Universidad de Granada en los últimos diez años. Los datos se ofrecen por tipo de colectivo, género e incorporaciones por años (0-1, 2-3, 4-5, etc.) sobre el porcentaje de la plantilla total.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tipo | text | ||
| Género | text | ||
| 0-1 (%) | text | ||
| 2-3 (%) | text | ||
| 4-5 (%) | text | ||
| 6-7 (%) | text | ||
| 8-9 (%) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | Hunyo 24, 2016 |
| Metadata last updated | Hunyo 10, 2022 |
| Created | Hunyo 24, 2016 |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f33dbbc6-d878-4525-b29b-e3702096d6af |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 78595931-b94e-4f1a-a8d0-9954ffef0a6e |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
