You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Sección 3ª: coeficiente superficie ponderada
Información sobre el coeficiente de la superficie ponderada (sección 3ª) del presupuesto UGR 2014. Los datos se ofrecen por antigüedad del edificio y coeficiente.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| ANTIGÜEDAD DEL EDIFICIO | text | ||
| COEFICIENTE | text |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 22 tháng 5, 2014 |
| Metadata last updated | 10 tháng 6, 2022 |
| Được tạo ra | 22 tháng 5, 2014 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fcdd8576-301f-45f9-9626-066de902932a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 13 |
| State | active |
| Url type | upload |
