Número medio de créditos 2012/2013
Datos relativos al número medio de créditos de los estudiantes de la Universidad de Granada en el curso 2012/2013. Los datos se ofrecen por tipo de titulación, rama, número medio de créditos matriculados, número medio de créditos presentados y número medio de créditos superados.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Tipo de titulación | text | ||
| Rama | text | ||
| Núm. medio de créditos matriculados | text | ||
| Núm. medio de créditos presentados | text | ||
| Núm. medio de créditos superados | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 10 de juny de 2022 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Creat | fa 12 anys |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0a22981d-dfa7-472b-b4a6-c1c6adf516d5 |
| On same domain | True |
| Package id | 5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |
