Cambios
En el instante 24 de septiembre de 2021, 11:01:54 CEST,
-
Eliminado recurso Retribuciones PAS laboral de Información salarial: 2015
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Mario Heredia y M\u00f3nica L\u00f3pez", | 2 | "author": "Mario Heredia y M\u00f3nica L\u00f3pez", | ||
| 3 | "author_email": "opendata@ugr.es", | 3 | "author_email": "opendata@ugr.es", | ||
| 4 | "creator_user_id": "69907929-aedd-4b76-8527-35724ed27908", | 4 | "creator_user_id": "69907929-aedd-4b76-8527-35724ed27908", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Grupo de conjuntos de datos relativos al | 8 | "description": "Grupo de conjuntos de datos relativos al | ||
| 9 | personal (PAS y PDI) de la Universidad de Granada. ", | 9 | personal (PAS y PDI) de la Universidad de Granada. ", | ||
| 10 | "display_name": "Personal", | 10 | "display_name": "Personal", | ||
| 11 | "id": "3c89cb50-5f86-48d8-b72e-0bee11c08736", | 11 | "id": "3c89cb50-5f86-48d8-b72e-0bee11c08736", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | st.ugr.es:5000/uploads/group/20160419-110145.516610keys402501280.png", | 13 | st.ugr.es:5000/uploads/group/20160419-110145.516610keys402501280.png", | ||
| 14 | "name": "personal", | 14 | "name": "personal", | ||
| 15 | "title": "Personal" | 15 | "title": "Personal" | ||
| 16 | } | 16 | } | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "id": "985a8e1e-734b-432a-ac65-a7da6a4143d0", | 18 | "id": "985a8e1e-734b-432a-ac65-a7da6a4143d0", | ||
| 19 | "isopen": true, | 19 | "isopen": true, | ||
| 20 | "license_id": "odc-by", | 20 | "license_id": "odc-by", | ||
| 21 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 21 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 23 | "maintainer": "Oficina de Software Libre", | 23 | "maintainer": "Oficina de Software Libre", | ||
| 24 | "maintainer_email": "", | 24 | "maintainer_email": "", | ||
| 25 | "metadata_created": "2021-09-24T09:01:17.434723", | 25 | "metadata_created": "2021-09-24T09:01:17.434723", | ||
| n | 26 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:01:54.529812", | n | 26 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:01:54.707977", |
| 27 | "name": "informacion-salarial-2015", | 27 | "name": "informacion-salarial-2015", | ||
| 28 | "notes": "Informaci\u00f3n relativa a la oferta de recursos humanos | 28 | "notes": "Informaci\u00f3n relativa a la oferta de recursos humanos | ||
| 29 | de la universidad: personal docente e investigador (PDI) y personal de | 29 | de la universidad: personal docente e investigador (PDI) y personal de | ||
| 30 | administraci\u00f3n y servicios (PAS). Se ofrecen los datos sobre el | 30 | administraci\u00f3n y servicios (PAS). Se ofrecen los datos sobre el | ||
| 31 | personal contratado y sus distintas categor\u00edas referentes al | 31 | personal contratado y sus distintas categor\u00edas referentes al | ||
| 32 | curso 2014 / 2015: PAS (funcionarios y laborales) y PDI (funcionarios | 32 | curso 2014 / 2015: PAS (funcionarios y laborales) y PDI (funcionarios | ||
| 33 | y laborales). ", | 33 | y laborales). ", | ||
| n | 34 | "num_resources": 1, | n | 34 | "num_resources": 0, |
| 35 | "num_tags": 6, | 35 | "num_tags": 6, | ||
| 36 | "organization": { | 36 | "organization": { | ||
| 37 | "approval_status": "approved", | 37 | "approval_status": "approved", | ||
| 38 | "created": "2014-03-05T10:43:58.883006", | 38 | "created": "2014-03-05T10:43:58.883006", | ||
| 39 | "description": "Universidad de Granada", | 39 | "description": "Universidad de Granada", | ||
| 40 | "id": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | 40 | "id": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | ||
| 41 | "image_url": "20140910-170230.665432escudougr.svg", | 41 | "image_url": "20140910-170230.665432escudougr.svg", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "universidad-granada", | 43 | "name": "universidad-granada", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "UGR", | 45 | "title": "UGR", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | 48 | "owner_org": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 52 | "resources": [ | t | 52 | "resources": [], |
| 53 | { | ||||
| 54 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 55 | "cache_url": null, | ||||
| 56 | "created": "2015-06-08T12:42:51.534456", | ||||
| 57 | "datastore_active": false, | ||||
| 58 | "description": "Informaci\u00f3n sobre las retribuciones del PAS | ||||
| 59 | laboral de la UGR (2014 / 2015). Los datos se ofrecen por | ||||
| 60 | categor\u00eda, grupo, sueldo (individual mensual), complemento por | ||||
| 61 | categor\u00eda (individual mensual), complemento de productividad | ||||
| 62 | (total anual), complemento de homologaci\u00f3n (total anual), | ||||
| 63 | complemento de vestuario (individual anual), sueldo total anual | ||||
| 64 | (individual), n\u00famero de personal en plantilla y total anual de la | ||||
| 65 | categor\u00eda. ", | ||||
| 66 | "format": "CSV", | ||||
| 67 | "hash": "", | ||||
| 68 | "id": "3648ee95-1782-499f-bc38-9766f1617e07", | ||||
| 69 | "last_modified": null, | ||||
| 70 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:01:52.573330", | ||||
| 71 | "mimetype": null, | ||||
| 72 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 73 | "name": "Retribuciones PAS laboral", | ||||
| 74 | "package_id": "985a8e1e-734b-432a-ac65-a7da6a4143d0", | ||||
| 75 | "position": 0, | ||||
| 76 | "resource_group_id": "9999b413-cd5d-4659-99c9-98e5c5156b9d", | ||||
| 77 | "resource_type": null, | ||||
| 78 | "revision_id": "9421c536-3e72-4ad1-86bc-d4ad6f49aa29", | ||||
| 79 | "size": null, | ||||
| 80 | "state": "active", | ||||
| 81 | "url": | ||||
| 82 | e95-1782-499f-bc38-9766f1617e07/download/retribucionespaslaboral.csv", | ||||
| 83 | "url_type": "upload", | ||||
| 84 | "webstore_last_updated": null, | ||||
| 85 | "webstore_url": null | ||||
| 86 | } | ||||
| 87 | ], | ||||
| 88 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| 89 | "tags": [ | 54 | "tags": [ | ||
| 90 | { | 55 | { | ||
| 91 | "display_name": "2015", | 56 | "display_name": "2015", | ||
| 92 | "id": "16613178-3676-42d0-abfd-d62d13ff594c", | 57 | "id": "16613178-3676-42d0-abfd-d62d13ff594c", | ||
| 93 | "name": "2015", | 58 | "name": "2015", | ||
| 94 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 95 | "vocabulary_id": null | 60 | "vocabulary_id": null | ||
| 96 | }, | 61 | }, | ||
| 97 | { | 62 | { | ||
| 98 | "display_name": "Administraci\u00f3n", | 63 | "display_name": "Administraci\u00f3n", | ||
| 99 | "id": "5957bb90-a4d2-4d03-87b3-5302a4c50b8f", | 64 | "id": "5957bb90-a4d2-4d03-87b3-5302a4c50b8f", | ||
| 100 | "name": "Administraci\u00f3n", | 65 | "name": "Administraci\u00f3n", | ||
| 101 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 67 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | }, | 68 | }, | ||
| 104 | { | 69 | { | ||
| 105 | "display_name": "Contrataci\u00f3n", | 70 | "display_name": "Contrataci\u00f3n", | ||
| 106 | "id": "8df8ec72-a8c8-4681-b2a0-c389bf39b478", | 71 | "id": "8df8ec72-a8c8-4681-b2a0-c389bf39b478", | ||
| 107 | "name": "Contrataci\u00f3n", | 72 | "name": "Contrataci\u00f3n", | ||
| 108 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 74 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | }, | 75 | }, | ||
| 111 | { | 76 | { | ||
| 112 | "display_name": "Gastos UGR", | 77 | "display_name": "Gastos UGR", | ||
| 113 | "id": "ff89fe01-3639-4093-8b2a-9968eeca2dc8", | 78 | "id": "ff89fe01-3639-4093-8b2a-9968eeca2dc8", | ||
| 114 | "name": "Gastos UGR", | 79 | "name": "Gastos UGR", | ||
| 115 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 116 | "vocabulary_id": null | 81 | "vocabulary_id": null | ||
| 117 | }, | 82 | }, | ||
| 118 | { | 83 | { | ||
| 119 | "display_name": "Gerencia", | 84 | "display_name": "Gerencia", | ||
| 120 | "id": "a6ee5c2a-f2f1-41d1-a206-6cedd8ffa8eb", | 85 | "id": "a6ee5c2a-f2f1-41d1-a206-6cedd8ffa8eb", | ||
| 121 | "name": "Gerencia", | 86 | "name": "Gerencia", | ||
| 122 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 123 | "vocabulary_id": null | 88 | "vocabulary_id": null | ||
| 124 | }, | 89 | }, | ||
| 125 | { | 90 | { | ||
| 126 | "display_name": "Personal", | 91 | "display_name": "Personal", | ||
| 127 | "id": "cd0f793c-9399-4dd0-872c-8e4b92a13bcf", | 92 | "id": "cd0f793c-9399-4dd0-872c-8e4b92a13bcf", | ||
| 128 | "name": "Personal", | 93 | "name": "Personal", | ||
| 129 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 130 | "vocabulary_id": null | 95 | "vocabulary_id": null | ||
| 131 | } | 96 | } | ||
| 132 | ], | 97 | ], | ||
| 133 | "title": "Informaci\u00f3n salarial: 2015", | 98 | "title": "Informaci\u00f3n salarial: 2015", | ||
| 134 | "type": "dataset", | 99 | "type": "dataset", | ||
| 135 | "url": "Jos\u00e9 S\u00e1nchez Rodrigo, Vicegerencia de Asuntos | 100 | "url": "Jos\u00e9 S\u00e1nchez Rodrigo, Vicegerencia de Asuntos | ||
| 136 | Econ\u00f3micos", | 101 | Econ\u00f3micos", | ||
| 137 | "version": "" | 102 | "version": "" | ||
| 138 | } | 103 | } |
