Cambios
En el instante 24 de septiembre de 2021, 11:05:50 CEST,
-
Eliminado recurso PDI funcionario de Información salarial: 2015
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Mario Heredia y M\u00f3nica L\u00f3pez", | 2 | "author": "Mario Heredia y M\u00f3nica L\u00f3pez", | ||
| 3 | "author_email": "opendata@ugr.es", | 3 | "author_email": "opendata@ugr.es", | ||
| 4 | "creator_user_id": "69907929-aedd-4b76-8527-35724ed27908", | 4 | "creator_user_id": "69907929-aedd-4b76-8527-35724ed27908", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Grupo de conjuntos de datos relativos al | 8 | "description": "Grupo de conjuntos de datos relativos al | ||
| 9 | personal (PAS y PDI) de la Universidad de Granada. ", | 9 | personal (PAS y PDI) de la Universidad de Granada. ", | ||
| 10 | "display_name": "Personal", | 10 | "display_name": "Personal", | ||
| 11 | "id": "3c89cb50-5f86-48d8-b72e-0bee11c08736", | 11 | "id": "3c89cb50-5f86-48d8-b72e-0bee11c08736", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | st.ugr.es:5000/uploads/group/20160419-110145.516610keys402501280.png", | 13 | st.ugr.es:5000/uploads/group/20160419-110145.516610keys402501280.png", | ||
| 14 | "name": "personal", | 14 | "name": "personal", | ||
| 15 | "title": "Personal" | 15 | "title": "Personal" | ||
| 16 | } | 16 | } | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "id": "985a8e1e-734b-432a-ac65-a7da6a4143d0", | 18 | "id": "985a8e1e-734b-432a-ac65-a7da6a4143d0", | ||
| 19 | "isopen": true, | 19 | "isopen": true, | ||
| 20 | "license_id": "odc-by", | 20 | "license_id": "odc-by", | ||
| 21 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 21 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 23 | "maintainer": "Oficina de Software Libre", | 23 | "maintainer": "Oficina de Software Libre", | ||
| 24 | "maintainer_email": "", | 24 | "maintainer_email": "", | ||
| 25 | "metadata_created": "2021-09-24T09:05:01.135101", | 25 | "metadata_created": "2021-09-24T09:05:01.135101", | ||
| n | 26 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:05:49.762992", | n | 26 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:05:49.981584", |
| 27 | "name": "informacion-salarial-2015", | 27 | "name": "informacion-salarial-2015", | ||
| 28 | "notes": "Informaci\u00f3n relativa a la oferta de recursos humanos | 28 | "notes": "Informaci\u00f3n relativa a la oferta de recursos humanos | ||
| 29 | de la universidad: personal docente e investigador (PDI) y personal de | 29 | de la universidad: personal docente e investigador (PDI) y personal de | ||
| 30 | administraci\u00f3n y servicios (PAS). Se ofrecen los datos sobre el | 30 | administraci\u00f3n y servicios (PAS). Se ofrecen los datos sobre el | ||
| 31 | personal contratado y sus distintas categor\u00edas referentes al | 31 | personal contratado y sus distintas categor\u00edas referentes al | ||
| 32 | curso 2014 / 2015: PAS (funcionarios y laborales) y PDI (funcionarios | 32 | curso 2014 / 2015: PAS (funcionarios y laborales) y PDI (funcionarios | ||
| 33 | y laborales). ", | 33 | y laborales). ", | ||
| n | 34 | "num_resources": 4, | n | 34 | "num_resources": 3, |
| 35 | "num_tags": 6, | 35 | "num_tags": 6, | ||
| 36 | "organization": { | 36 | "organization": { | ||
| 37 | "approval_status": "approved", | 37 | "approval_status": "approved", | ||
| 38 | "created": "2014-03-05T10:43:58.883006", | 38 | "created": "2014-03-05T10:43:58.883006", | ||
| 39 | "description": "Universidad de Granada", | 39 | "description": "Universidad de Granada", | ||
| 40 | "id": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | 40 | "id": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | ||
| 41 | "image_url": "20140910-170230.665432escudougr.svg", | 41 | "image_url": "20140910-170230.665432escudougr.svg", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "universidad-granada", | 43 | "name": "universidad-granada", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "UGR", | 45 | "title": "UGR", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | 48 | "owner_org": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 52 | "resources": [ | 52 | "resources": [ | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "cache_last_updated": null, | 54 | "cache_last_updated": null, | ||
| 55 | "cache_url": null, | 55 | "cache_url": null, | ||
| n | 56 | "created": "2015-06-08T12:39:17.796556", | n | ||
| 57 | "datastore_active": false, | ||||
| 58 | "description": "Informaci\u00f3n sobre el personal docente e | ||||
| 59 | investigador funcionario de la UGR (2014 / 2015). Los datos se ofrecen | ||||
| 60 | por categor\u00eda del personal, tipo (tiempo completo -TC- o tiempo | ||||
| 61 | parcial -TP-), sueldo (individual mensual), complemento de destino | ||||
| 62 | (individual mensual), complemento espec\u00edfico (individual | ||||
| 63 | mensual), total (individual mensual), plantilla, sueldo total anual, | ||||
| 64 | complemento de destino, complemento espec\u00edfico (total anual) e | ||||
| 65 | individual (total anual). ", | ||||
| 66 | "format": "CSV", | ||||
| 67 | "hash": "", | ||||
| 68 | "id": "36773411-4152-4f3b-abe8-6db00628434f", | ||||
| 69 | "last_modified": null, | ||||
| 70 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:05:48.202239", | ||||
| 71 | "mimetype": null, | ||||
| 72 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 73 | "name": "PDI funcionario", | ||||
| 74 | "package_id": "985a8e1e-734b-432a-ac65-a7da6a4143d0", | ||||
| 75 | "position": 0, | ||||
| 76 | "resource_group_id": "9999b413-cd5d-4659-99c9-98e5c5156b9d", | ||||
| 77 | "resource_type": null, | ||||
| 78 | "revision_id": "7d0e0049-ea8e-439b-8a57-90a04b8986c4", | ||||
| 79 | "size": null, | ||||
| 80 | "state": "active", | ||||
| 81 | "url": | ||||
| 82 | 2-4f3b-abe8-6db00628434f/download/docenteinvestigadorfuncionario.csv", | ||||
| 83 | "url_type": "upload", | ||||
| 84 | "webstore_last_updated": null, | ||||
| 85 | "webstore_url": null | ||||
| 86 | }, | ||||
| 87 | { | ||||
| 88 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 89 | "cache_url": null, | ||||
| 90 | "created": "2015-06-08T12:40:50.596209", | 56 | "created": "2015-06-08T12:40:50.596209", | ||
| 91 | "datastore_active": false, | 57 | "datastore_active": false, | ||
| 92 | "description": "Informaci\u00f3n sobre las retribuciones | 58 | "description": "Informaci\u00f3n sobre las retribuciones | ||
| 93 | b\u00e1sicas del PAS funcionario de la UGR (2014 / 2015). Los datos se | 59 | b\u00e1sicas del PAS funcionario de la UGR (2014 / 2015). Los datos se | ||
| 94 | ofrecen por escala, grupo, n\u00famero de personal en plantilla, | 60 | ofrecen por escala, grupo, n\u00famero de personal en plantilla, | ||
| 95 | sueldo mensual, total anual (individual) y total anual (general). ", | 61 | sueldo mensual, total anual (individual) y total anual (general). ", | ||
| 96 | "format": "CSV", | 62 | "format": "CSV", | ||
| 97 | "hash": "", | 63 | "hash": "", | ||
| 98 | "id": "2da5a477-aa3c-4e1b-aeb2-fe6a53d957f6", | 64 | "id": "2da5a477-aa3c-4e1b-aeb2-fe6a53d957f6", | ||
| 99 | "last_modified": null, | 65 | "last_modified": null, | ||
| 100 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:05:48.202454", | 66 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:05:48.202454", | ||
| 101 | "mimetype": null, | 67 | "mimetype": null, | ||
| 102 | "mimetype_inner": null, | 68 | "mimetype_inner": null, | ||
| 103 | "name": "Retribuciones b\u00e1sicas PAS funcionario", | 69 | "name": "Retribuciones b\u00e1sicas PAS funcionario", | ||
| 104 | "package_id": "985a8e1e-734b-432a-ac65-a7da6a4143d0", | 70 | "package_id": "985a8e1e-734b-432a-ac65-a7da6a4143d0", | ||
| n | 105 | "position": 1, | n | 71 | "position": 0, |
| 106 | "resource_group_id": "9999b413-cd5d-4659-99c9-98e5c5156b9d", | 72 | "resource_group_id": "9999b413-cd5d-4659-99c9-98e5c5156b9d", | ||
| 107 | "resource_type": null, | 73 | "resource_type": null, | ||
| 108 | "revision_id": "9421c536-3e72-4ad1-86bc-d4ad6f49aa29", | 74 | "revision_id": "9421c536-3e72-4ad1-86bc-d4ad6f49aa29", | ||
| 109 | "size": null, | 75 | "size": null, | ||
| 110 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 111 | "url": | 77 | "url": | ||
| 112 | 1b-aeb2-fe6a53d957f6/download/retribucionesbasicaspasfuncionario.csv", | 78 | 1b-aeb2-fe6a53d957f6/download/retribucionesbasicaspasfuncionario.csv", | ||
| 113 | "url_type": "upload", | 79 | "url_type": "upload", | ||
| 114 | "webstore_last_updated": null, | 80 | "webstore_last_updated": null, | ||
| 115 | "webstore_url": null | 81 | "webstore_url": null | ||
| 116 | }, | 82 | }, | ||
| 117 | { | 83 | { | ||
| 118 | "cache_last_updated": null, | 84 | "cache_last_updated": null, | ||
| 119 | "cache_url": null, | 85 | "cache_url": null, | ||
| 120 | "created": "2015-06-08T12:41:57.775578", | 86 | "created": "2015-06-08T12:41:57.775578", | ||
| 121 | "datastore_active": false, | 87 | "datastore_active": false, | ||
| 122 | "description": "Informaci\u00f3n sobre las retribuciones | 88 | "description": "Informaci\u00f3n sobre las retribuciones | ||
| 123 | complementarias del PAS funcionario de la UGR (2014 / 2015). Los datos | 89 | complementarias del PAS funcionario de la UGR (2014 / 2015). Los datos | ||
| 124 | se ofrecen por nivel, tipo, complemento de destino (individual | 90 | se ofrecen por nivel, tipo, complemento de destino (individual | ||
| 125 | mensual), complemento espec\u00edfico (individual mensual), C. P. N. | 91 | mensual), complemento espec\u00edfico (individual mensual), C. P. N. | ||
| 126 | A. (complemento personal no absorbible, individual mensual), | 92 | A. (complemento personal no absorbible, individual mensual), | ||
| 127 | complemento de productividad (individual mensual), complemento de | 93 | complemento de productividad (individual mensual), complemento de | ||
| 128 | homologaci\u00f3n (individual mensual), n\u00famero de personal en | 94 | homologaci\u00f3n (individual mensual), n\u00famero de personal en | ||
| 129 | plantilla, sueldo total anual (individual) y total anual (general). ", | 95 | plantilla, sueldo total anual (individual) y total anual (general). ", | ||
| 130 | "format": "CSV", | 96 | "format": "CSV", | ||
| 131 | "hash": "", | 97 | "hash": "", | ||
| 132 | "id": "d8d5c011-f75d-4ef9-a343-532651acb824", | 98 | "id": "d8d5c011-f75d-4ef9-a343-532651acb824", | ||
| 133 | "last_modified": null, | 99 | "last_modified": null, | ||
| 134 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:05:48.202656", | 100 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:05:48.202656", | ||
| 135 | "mimetype": null, | 101 | "mimetype": null, | ||
| 136 | "mimetype_inner": null, | 102 | "mimetype_inner": null, | ||
| 137 | "name": "Retribuciones complementarias PAS funcionario", | 103 | "name": "Retribuciones complementarias PAS funcionario", | ||
| 138 | "package_id": "985a8e1e-734b-432a-ac65-a7da6a4143d0", | 104 | "package_id": "985a8e1e-734b-432a-ac65-a7da6a4143d0", | ||
| n | 139 | "position": 2, | n | 105 | "position": 1, |
| 140 | "resource_group_id": "9999b413-cd5d-4659-99c9-98e5c5156b9d", | 106 | "resource_group_id": "9999b413-cd5d-4659-99c9-98e5c5156b9d", | ||
| 141 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
| 142 | "revision_id": "0a480c67-9015-48c9-9ec1-359d0efcce9f", | 108 | "revision_id": "0a480c67-9015-48c9-9ec1-359d0efcce9f", | ||
| 143 | "size": null, | 109 | "size": null, | ||
| 144 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 145 | "url": | 111 | "url": | ||
| 146 | f9-a343-532651acb824/download/retribucionescomplempasfuncionario.csv", | 112 | f9-a343-532651acb824/download/retribucionescomplempasfuncionario.csv", | ||
| 147 | "url_type": "upload", | 113 | "url_type": "upload", | ||
| 148 | "webstore_last_updated": null, | 114 | "webstore_last_updated": null, | ||
| 149 | "webstore_url": null | 115 | "webstore_url": null | ||
| 150 | }, | 116 | }, | ||
| 151 | { | 117 | { | ||
| 152 | "cache_last_updated": null, | 118 | "cache_last_updated": null, | ||
| 153 | "cache_url": null, | 119 | "cache_url": null, | ||
| 154 | "created": "2015-06-08T12:42:51.534456", | 120 | "created": "2015-06-08T12:42:51.534456", | ||
| 155 | "datastore_active": false, | 121 | "datastore_active": false, | ||
| 156 | "description": "Informaci\u00f3n sobre las retribuciones del PAS | 122 | "description": "Informaci\u00f3n sobre las retribuciones del PAS | ||
| 157 | laboral de la UGR (2014 / 2015). Los datos se ofrecen por | 123 | laboral de la UGR (2014 / 2015). Los datos se ofrecen por | ||
| 158 | categor\u00eda, grupo, sueldo (individual mensual), complemento por | 124 | categor\u00eda, grupo, sueldo (individual mensual), complemento por | ||
| 159 | categor\u00eda (individual mensual), complemento de productividad | 125 | categor\u00eda (individual mensual), complemento de productividad | ||
| 160 | (total anual), complemento de homologaci\u00f3n (total anual), | 126 | (total anual), complemento de homologaci\u00f3n (total anual), | ||
| 161 | complemento de vestuario (individual anual), sueldo total anual | 127 | complemento de vestuario (individual anual), sueldo total anual | ||
| 162 | (individual), n\u00famero de personal en plantilla y total anual de la | 128 | (individual), n\u00famero de personal en plantilla y total anual de la | ||
| 163 | categor\u00eda. ", | 129 | categor\u00eda. ", | ||
| 164 | "format": "CSV", | 130 | "format": "CSV", | ||
| 165 | "hash": "", | 131 | "hash": "", | ||
| 166 | "id": "3648ee95-1782-499f-bc38-9766f1617e07", | 132 | "id": "3648ee95-1782-499f-bc38-9766f1617e07", | ||
| 167 | "last_modified": null, | 133 | "last_modified": null, | ||
| 168 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:05:48.202854", | 134 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:05:48.202854", | ||
| 169 | "mimetype": null, | 135 | "mimetype": null, | ||
| 170 | "mimetype_inner": null, | 136 | "mimetype_inner": null, | ||
| 171 | "name": "Retribuciones PAS laboral", | 137 | "name": "Retribuciones PAS laboral", | ||
| 172 | "package_id": "985a8e1e-734b-432a-ac65-a7da6a4143d0", | 138 | "package_id": "985a8e1e-734b-432a-ac65-a7da6a4143d0", | ||
| t | 173 | "position": 3, | t | 139 | "position": 2, |
| 174 | "resource_group_id": "9999b413-cd5d-4659-99c9-98e5c5156b9d", | 140 | "resource_group_id": "9999b413-cd5d-4659-99c9-98e5c5156b9d", | ||
| 175 | "resource_type": null, | 141 | "resource_type": null, | ||
| 176 | "revision_id": "9421c536-3e72-4ad1-86bc-d4ad6f49aa29", | 142 | "revision_id": "9421c536-3e72-4ad1-86bc-d4ad6f49aa29", | ||
| 177 | "size": null, | 143 | "size": null, | ||
| 178 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 179 | "url": | 145 | "url": | ||
| 180 | e95-1782-499f-bc38-9766f1617e07/download/retribucionespaslaboral.csv", | 146 | e95-1782-499f-bc38-9766f1617e07/download/retribucionespaslaboral.csv", | ||
| 181 | "url_type": "upload", | 147 | "url_type": "upload", | ||
| 182 | "webstore_last_updated": null, | 148 | "webstore_last_updated": null, | ||
| 183 | "webstore_url": null | 149 | "webstore_url": null | ||
| 184 | } | 150 | } | ||
| 185 | ], | 151 | ], | ||
| 186 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 187 | "tags": [ | 153 | "tags": [ | ||
| 188 | { | 154 | { | ||
| 189 | "display_name": "2015", | 155 | "display_name": "2015", | ||
| 190 | "id": "16613178-3676-42d0-abfd-d62d13ff594c", | 156 | "id": "16613178-3676-42d0-abfd-d62d13ff594c", | ||
| 191 | "name": "2015", | 157 | "name": "2015", | ||
| 192 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 193 | "vocabulary_id": null | 159 | "vocabulary_id": null | ||
| 194 | }, | 160 | }, | ||
| 195 | { | 161 | { | ||
| 196 | "display_name": "Administraci\u00f3n", | 162 | "display_name": "Administraci\u00f3n", | ||
| 197 | "id": "5957bb90-a4d2-4d03-87b3-5302a4c50b8f", | 163 | "id": "5957bb90-a4d2-4d03-87b3-5302a4c50b8f", | ||
| 198 | "name": "Administraci\u00f3n", | 164 | "name": "Administraci\u00f3n", | ||
| 199 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 200 | "vocabulary_id": null | 166 | "vocabulary_id": null | ||
| 201 | }, | 167 | }, | ||
| 202 | { | 168 | { | ||
| 203 | "display_name": "Contrataci\u00f3n", | 169 | "display_name": "Contrataci\u00f3n", | ||
| 204 | "id": "8df8ec72-a8c8-4681-b2a0-c389bf39b478", | 170 | "id": "8df8ec72-a8c8-4681-b2a0-c389bf39b478", | ||
| 205 | "name": "Contrataci\u00f3n", | 171 | "name": "Contrataci\u00f3n", | ||
| 206 | "state": "active", | 172 | "state": "active", | ||
| 207 | "vocabulary_id": null | 173 | "vocabulary_id": null | ||
| 208 | }, | 174 | }, | ||
| 209 | { | 175 | { | ||
| 210 | "display_name": "Gastos UGR", | 176 | "display_name": "Gastos UGR", | ||
| 211 | "id": "ff89fe01-3639-4093-8b2a-9968eeca2dc8", | 177 | "id": "ff89fe01-3639-4093-8b2a-9968eeca2dc8", | ||
| 212 | "name": "Gastos UGR", | 178 | "name": "Gastos UGR", | ||
| 213 | "state": "active", | 179 | "state": "active", | ||
| 214 | "vocabulary_id": null | 180 | "vocabulary_id": null | ||
| 215 | }, | 181 | }, | ||
| 216 | { | 182 | { | ||
| 217 | "display_name": "Gerencia", | 183 | "display_name": "Gerencia", | ||
| 218 | "id": "a6ee5c2a-f2f1-41d1-a206-6cedd8ffa8eb", | 184 | "id": "a6ee5c2a-f2f1-41d1-a206-6cedd8ffa8eb", | ||
| 219 | "name": "Gerencia", | 185 | "name": "Gerencia", | ||
| 220 | "state": "active", | 186 | "state": "active", | ||
| 221 | "vocabulary_id": null | 187 | "vocabulary_id": null | ||
| 222 | }, | 188 | }, | ||
| 223 | { | 189 | { | ||
| 224 | "display_name": "Personal", | 190 | "display_name": "Personal", | ||
| 225 | "id": "cd0f793c-9399-4dd0-872c-8e4b92a13bcf", | 191 | "id": "cd0f793c-9399-4dd0-872c-8e4b92a13bcf", | ||
| 226 | "name": "Personal", | 192 | "name": "Personal", | ||
| 227 | "state": "active", | 193 | "state": "active", | ||
| 228 | "vocabulary_id": null | 194 | "vocabulary_id": null | ||
| 229 | } | 195 | } | ||
| 230 | ], | 196 | ], | ||
| 231 | "title": "Informaci\u00f3n salarial: 2015", | 197 | "title": "Informaci\u00f3n salarial: 2015", | ||
| 232 | "type": "dataset", | 198 | "type": "dataset", | ||
| 233 | "url": "Jos\u00e9 S\u00e1nchez Rodrigo, Vicegerencia de Asuntos | 199 | "url": "Jos\u00e9 S\u00e1nchez Rodrigo, Vicegerencia de Asuntos | ||
| 234 | Econ\u00f3micos", | 200 | Econ\u00f3micos", | ||
| 235 | "version": "" | 201 | "version": "" | ||
| 236 | } | 202 | } |
