Cambios
En el instante 10 de junio de 2022, 10:26:55 CEST,
-
Eliminados los siguientes campos del recurso Tasas académicas por titulaciones 2012 en Académico
-
webstore_url
webstore_last_updated
resource_group_id
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "opendata@ugr.es", | 2 | "author": "opendata@ugr.es", | ||
| 3 | "author_email": "opendata@ugr.es", | 3 | "author_email": "opendata@ugr.es", | ||
| 4 | "creator_user_id": "69907929-aedd-4b76-8527-35724ed27908", | 4 | "creator_user_id": "69907929-aedd-4b76-8527-35724ed27908", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Grupo de conjuntos de datos relativos a los | 8 | "description": "Grupo de conjuntos de datos relativos a los | ||
| 9 | estudiantes de la Universidad de Granada. ", | 9 | estudiantes de la Universidad de Granada. ", | ||
| 10 | "display_name": "Estudiantado", | 10 | "display_name": "Estudiantado", | ||
| 11 | "id": "0efd7a43-2bb6-41aa-a776-da678cab4fd7", | 11 | "id": "0efd7a43-2bb6-41aa-a776-da678cab4fd7", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | "https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/5027/5027066.png", | 13 | "https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/5027/5027066.png", | ||
| 14 | "name": "estudiantes", | 14 | "name": "estudiantes", | ||
| 15 | "title": "Estudiantado" | 15 | "title": "Estudiantado" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "description": "Grupo de conjuntos de datos relativos al | 18 | "description": "Grupo de conjuntos de datos relativos al | ||
| 19 | rendimiento de la Universidad de Granada. ", | 19 | rendimiento de la Universidad de Granada. ", | ||
| 20 | "display_name": "Rendimiento", | 20 | "display_name": "Rendimiento", | ||
| 21 | "id": "38b11ea1-a5c3-458e-bdde-bf93172615a6", | 21 | "id": "38b11ea1-a5c3-458e-bdde-bf93172615a6", | ||
| 22 | "image_display_url": | 22 | "image_display_url": | ||
| 23 | "https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/4155/4155920.png", | 23 | "https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/4155/4155920.png", | ||
| 24 | "name": "rendimiento", | 24 | "name": "rendimiento", | ||
| 25 | "title": "Rendimiento" | 25 | "title": "Rendimiento" | ||
| 26 | } | 26 | } | ||
| 27 | ], | 27 | ], | ||
| 28 | "id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | 28 | "id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | ||
| 29 | "isopen": true, | 29 | "isopen": true, | ||
| 30 | "license_id": "odc-by", | 30 | "license_id": "odc-by", | ||
| 31 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 31 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 32 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 32 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 33 | "maintainer": "OSL", | 33 | "maintainer": "OSL", | ||
| 34 | "maintainer_email": "osl@ugr.es", | 34 | "maintainer_email": "osl@ugr.es", | ||
| 35 | "metadata_created": "2021-09-24T09:06:28.380929", | 35 | "metadata_created": "2021-09-24T09:06:28.380929", | ||
| n | 36 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:50.125351", | n | 36 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:55.730601", |
| 37 | "name": "academico", | 37 | "name": "academico", | ||
| 38 | "notes": "Informaci\u00f3n sobre los principales datos relacionados | 38 | "notes": "Informaci\u00f3n sobre los principales datos relacionados | ||
| 39 | con el rendimiento acad\u00e9mico de los estudiantes de la Universidad | 39 | con el rendimiento acad\u00e9mico de los estudiantes de la Universidad | ||
| 40 | de Granada. ", | 40 | de Granada. ", | ||
| 41 | "num_resources": 10, | 41 | "num_resources": 10, | ||
| 42 | "num_tags": 15, | 42 | "num_tags": 15, | ||
| 43 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
| 44 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
| 45 | "created": "2014-03-05T10:43:58.883006", | 45 | "created": "2014-03-05T10:43:58.883006", | ||
| 46 | "description": "Universidad de Granada", | 46 | "description": "Universidad de Granada", | ||
| 47 | "id": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | 47 | "id": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | ||
| 48 | "image_url": "2021-11-04-111806.935862logougr.png", | 48 | "image_url": "2021-11-04-111806.935862logougr.png", | ||
| 49 | "is_organization": true, | 49 | "is_organization": true, | ||
| 50 | "name": "universidad-granada", | 50 | "name": "universidad-granada", | ||
| 51 | "state": "active", | 51 | "state": "active", | ||
| 52 | "title": "UGR", | 52 | "title": "UGR", | ||
| 53 | "type": "organization" | 53 | "type": "organization" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | "owner_org": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | 55 | "owner_org": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | ||
| 56 | "private": false, | 56 | "private": false, | ||
| 57 | "relationships_as_object": [], | 57 | "relationships_as_object": [], | ||
| 58 | "relationships_as_subject": [], | 58 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 59 | "resources": [ | 59 | "resources": [ | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "cache_last_updated": null, | 61 | "cache_last_updated": null, | ||
| 62 | "cache_url": null, | 62 | "cache_url": null, | ||
| 63 | "created": "2016-04-21T12:15:24.577219", | 63 | "created": "2016-04-21T12:15:24.577219", | ||
| 64 | "datastore_active": true, | 64 | "datastore_active": true, | ||
| 65 | "description": "Datos relativos a la tasa de rendimiento, tasa | 65 | "description": "Datos relativos a la tasa de rendimiento, tasa | ||
| 66 | de \u00e9xito, tasa de abandono inicial, tasa de eficiencia, tasa de | 66 | de \u00e9xito, tasa de abandono inicial, tasa de eficiencia, tasa de | ||
| 67 | graduaci\u00f3n y tasa de abandono por titulaciones durante el | 67 | graduaci\u00f3n y tasa de abandono por titulaciones durante el | ||
| 68 | a\u00f1o 2011 en la Universidad de Granada.", | 68 | a\u00f1o 2011 en la Universidad de Granada.", | ||
| 69 | "format": "CSV", | 69 | "format": "CSV", | ||
| 70 | "hash": "", | 70 | "hash": "", | ||
| 71 | "id": "b47349d8-a3fc-4bff-972a-56f45b1c020a", | 71 | "id": "b47349d8-a3fc-4bff-972a-56f45b1c020a", | ||
| 72 | "last_modified": null, | 72 | "last_modified": null, | ||
| 73 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:15.171272", | 73 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:15.171272", | ||
| 74 | "mimetype": "text/csv", | 74 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 75 | "mimetype_inner": null, | 75 | "mimetype_inner": null, | ||
| 76 | "name": "Tasas acad\u00e9micas por titulaciones 2015", | 76 | "name": "Tasas acad\u00e9micas por titulaciones 2015", | ||
| 77 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | 77 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | ||
| 78 | "position": 0, | 78 | "position": 0, | ||
| 79 | "resource_type": null, | 79 | "resource_type": null, | ||
| 80 | "size": null, | 80 | "size": null, | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "url": | 82 | "url": | ||
| 83 | 47349d8-a3fc-4bff-972a-56f45b1c020a/download/tasasacademicas2015.csv", | 83 | 47349d8-a3fc-4bff-972a-56f45b1c020a/download/tasasacademicas2015.csv", | ||
| 84 | "url_type": "upload" | 84 | "url_type": "upload" | ||
| 85 | }, | 85 | }, | ||
| 86 | { | 86 | { | ||
| 87 | "cache_last_updated": null, | 87 | "cache_last_updated": null, | ||
| 88 | "cache_url": null, | 88 | "cache_url": null, | ||
| 89 | "created": "2016-04-21T12:13:47.295282", | 89 | "created": "2016-04-21T12:13:47.295282", | ||
| 90 | "datastore_active": true, | 90 | "datastore_active": true, | ||
| 91 | "description": "Datos relativos a la tasa de rendimiento, tasa | 91 | "description": "Datos relativos a la tasa de rendimiento, tasa | ||
| 92 | de \u00e9xito, tasa de abandono inicial y tasa de eficiencia por | 92 | de \u00e9xito, tasa de abandono inicial y tasa de eficiencia por | ||
| 93 | titulaciones durante el a\u00f1o 2014 en la Universidad de Granada.", | 93 | titulaciones durante el a\u00f1o 2014 en la Universidad de Granada.", | ||
| 94 | "format": "CSV", | 94 | "format": "CSV", | ||
| 95 | "hash": "", | 95 | "hash": "", | ||
| 96 | "id": "99ae9ef6-3131-48b7-9c76-3926b78bb196", | 96 | "id": "99ae9ef6-3131-48b7-9c76-3926b78bb196", | ||
| 97 | "last_modified": null, | 97 | "last_modified": null, | ||
| 98 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:20.833144", | 98 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:20.833144", | ||
| 99 | "mimetype": "text/csv", | 99 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 100 | "mimetype_inner": null, | 100 | "mimetype_inner": null, | ||
| 101 | "name": "Tasas acad\u00e9micas por titulaciones 2014", | 101 | "name": "Tasas acad\u00e9micas por titulaciones 2014", | ||
| 102 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | 102 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | ||
| 103 | "position": 1, | 103 | "position": 1, | ||
| 104 | "resource_type": null, | 104 | "resource_type": null, | ||
| 105 | "size": null, | 105 | "size": null, | ||
| 106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 107 | "url": | 107 | "url": | ||
| 108 | 9ae9ef6-3131-48b7-9c76-3926b78bb196/download/tasasacademicas2014.csv", | 108 | 9ae9ef6-3131-48b7-9c76-3926b78bb196/download/tasasacademicas2014.csv", | ||
| 109 | "url_type": "upload" | 109 | "url_type": "upload" | ||
| 110 | }, | 110 | }, | ||
| 111 | { | 111 | { | ||
| 112 | "cache_last_updated": null, | 112 | "cache_last_updated": null, | ||
| 113 | "cache_url": null, | 113 | "cache_url": null, | ||
| 114 | "created": "2015-06-11T13:49:04.907748", | 114 | "created": "2015-06-11T13:49:04.907748", | ||
| 115 | "datastore_active": true, | 115 | "datastore_active": true, | ||
| 116 | "description": "Datos relativos a la tasa de rendimiento, | 116 | "description": "Datos relativos a la tasa de rendimiento, | ||
| 117 | \u00e9xito y evaluaci\u00f3n de los estudiantes de la Universidad de | 117 | \u00e9xito y evaluaci\u00f3n de los estudiantes de la Universidad de | ||
| 118 | Granada durante el curso 2013/2014. Los datos se ofrecen por rama, | 118 | Granada durante el curso 2013/2014. Los datos se ofrecen por rama, | ||
| 119 | plan de estudios, tasa de rendimiento, tasa de \u00e9xito y tasa de | 119 | plan de estudios, tasa de rendimiento, tasa de \u00e9xito y tasa de | ||
| 120 | evaluaci\u00f3n. ", | 120 | evaluaci\u00f3n. ", | ||
| 121 | "format": "CSV", | 121 | "format": "CSV", | ||
| 122 | "hash": "", | 122 | "hash": "", | ||
| 123 | "id": "06fcfcca-e4d2-484f-8c07-f8aa6ca35eb1", | 123 | "id": "06fcfcca-e4d2-484f-8c07-f8aa6ca35eb1", | ||
| 124 | "last_modified": null, | 124 | "last_modified": null, | ||
| 125 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:26.110164", | 125 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:26.110164", | ||
| 126 | "mimetype": "text/csv", | 126 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 127 | "mimetype_inner": null, | 127 | "mimetype_inner": null, | ||
| 128 | "name": "Tasas acad\u00e9micas por ramas 2013/2014", | 128 | "name": "Tasas acad\u00e9micas por ramas 2013/2014", | ||
| 129 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | 129 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | ||
| 130 | "position": 2, | 130 | "position": 2, | ||
| 131 | "resource_type": null, | 131 | "resource_type": null, | ||
| 132 | "size": null, | 132 | "size": null, | ||
| 133 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 134 | "url": | 134 | "url": | ||
| 135 | 4d2-484f-8c07-f8aa6ca35eb1/download/tasaderendimientototalsinugr.csv", | 135 | 4d2-484f-8c07-f8aa6ca35eb1/download/tasaderendimientototalsinugr.csv", | ||
| 136 | "url_type": "upload" | 136 | "url_type": "upload" | ||
| 137 | }, | 137 | }, | ||
| 138 | { | 138 | { | ||
| 139 | "cache_last_updated": null, | 139 | "cache_last_updated": null, | ||
| 140 | "cache_url": null, | 140 | "cache_url": null, | ||
| 141 | "created": "2015-06-11T13:48:03.813013", | 141 | "created": "2015-06-11T13:48:03.813013", | ||
| 142 | "datastore_active": true, | 142 | "datastore_active": true, | ||
| 143 | "description": "Datos relativos al n\u00famero medio de | 143 | "description": "Datos relativos al n\u00famero medio de | ||
| 144 | cr\u00e9ditos de los estudiantes de la Universidad de Granada en el | 144 | cr\u00e9ditos de los estudiantes de la Universidad de Granada en el | ||
| 145 | curso 2013/2014. Los datos se ofrecen por rama, plan de estudios, | 145 | curso 2013/2014. Los datos se ofrecen por rama, plan de estudios, | ||
| 146 | n\u00famero medio de cr\u00e9ditos matriculados, n\u00famero medio de | 146 | n\u00famero medio de cr\u00e9ditos matriculados, n\u00famero medio de | ||
| 147 | cr\u00e9ditos presentados y n\u00famero medio de cr\u00e9ditos | 147 | cr\u00e9ditos presentados y n\u00famero medio de cr\u00e9ditos | ||
| 148 | superados. ", | 148 | superados. ", | ||
| 149 | "format": "CSV", | 149 | "format": "CSV", | ||
| 150 | "hash": "", | 150 | "hash": "", | ||
| 151 | "id": "9fa254dc-08ae-4649-a497-f71754f4ac4b", | 151 | "id": "9fa254dc-08ae-4649-a497-f71754f4ac4b", | ||
| 152 | "last_modified": null, | 152 | "last_modified": null, | ||
| 153 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:32.549018", | 153 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:32.549018", | ||
| 154 | "mimetype": "text/csv", | 154 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 155 | "mimetype_inner": null, | 155 | "mimetype_inner": null, | ||
| 156 | "name": "N\u00famero medio de cr\u00e9ditos 2013/2014", | 156 | "name": "N\u00famero medio de cr\u00e9ditos 2013/2014", | ||
| 157 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | 157 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | ||
| 158 | "position": 3, | 158 | "position": 3, | ||
| 159 | "resource_type": null, | 159 | "resource_type": null, | ||
| 160 | "size": null, | 160 | "size": null, | ||
| 161 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 162 | "url": | 162 | "url": | ||
| 163 | c-08ae-4649-a497-f71754f4ac4b/download/totalcreditosmatriculados.csv", | 163 | c-08ae-4649-a497-f71754f4ac4b/download/totalcreditosmatriculados.csv", | ||
| 164 | "url_type": "upload" | 164 | "url_type": "upload" | ||
| 165 | }, | 165 | }, | ||
| 166 | { | 166 | { | ||
| 167 | "cache_last_updated": null, | 167 | "cache_last_updated": null, | ||
| 168 | "cache_url": null, | 168 | "cache_url": null, | ||
| 169 | "created": "2016-04-21T12:11:57.798029", | 169 | "created": "2016-04-21T12:11:57.798029", | ||
| 170 | "datastore_active": true, | 170 | "datastore_active": true, | ||
| 171 | "description": "Datos relativos a la tasa de rendimiento, tasa | 171 | "description": "Datos relativos a la tasa de rendimiento, tasa | ||
| 172 | de \u00e9xito y tasa de abandono inicial por titulaciones durante el | 172 | de \u00e9xito y tasa de abandono inicial por titulaciones durante el | ||
| 173 | a\u00f1o 2013 en la Universidad de Granada.", | 173 | a\u00f1o 2013 en la Universidad de Granada.", | ||
| 174 | "format": "CSV", | 174 | "format": "CSV", | ||
| 175 | "hash": "", | 175 | "hash": "", | ||
| 176 | "id": "9afc8a94-619f-4a46-9e69-46ad8753d520", | 176 | "id": "9afc8a94-619f-4a46-9e69-46ad8753d520", | ||
| 177 | "last_modified": null, | 177 | "last_modified": null, | ||
| 178 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:38.377012", | 178 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:38.377012", | ||
| 179 | "mimetype": "text/csv", | 179 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 180 | "mimetype_inner": null, | 180 | "mimetype_inner": null, | ||
| 181 | "name": "Tasas acad\u00e9micas por titulaciones 2013", | 181 | "name": "Tasas acad\u00e9micas por titulaciones 2013", | ||
| 182 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | 182 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | ||
| 183 | "position": 4, | 183 | "position": 4, | ||
| 184 | "resource_type": null, | 184 | "resource_type": null, | ||
| 185 | "size": null, | 185 | "size": null, | ||
| 186 | "state": "active", | 186 | "state": "active", | ||
| 187 | "url": | 187 | "url": | ||
| 188 | afc8a94-619f-4a46-9e69-46ad8753d520/download/tasasacademicas2013.csv", | 188 | afc8a94-619f-4a46-9e69-46ad8753d520/download/tasasacademicas2013.csv", | ||
| 189 | "url_type": "upload" | 189 | "url_type": "upload" | ||
| 190 | }, | 190 | }, | ||
| 191 | { | 191 | { | ||
| 192 | "cache_last_updated": null, | 192 | "cache_last_updated": null, | ||
| 193 | "cache_url": null, | 193 | "cache_url": null, | ||
| 194 | "created": "2014-06-18T11:33:53.002968", | 194 | "created": "2014-06-18T11:33:53.002968", | ||
| 195 | "datastore_active": true, | 195 | "datastore_active": true, | ||
| 196 | "description": "Datos relativos a la tasa de rendimiento, | 196 | "description": "Datos relativos a la tasa de rendimiento, | ||
| 197 | \u00e9xito y evaluaci\u00f3n de los estudiantes de la Universidad de | 197 | \u00e9xito y evaluaci\u00f3n de los estudiantes de la Universidad de | ||
| 198 | Granada durante el curso 2012/2013. Los datos se ofrecen por tipo de | 198 | Granada durante el curso 2012/2013. Los datos se ofrecen por tipo de | ||
| 199 | titulaci\u00f3n, rama, tasa de rendimiento, tasa de \u00e9xito y tasa | 199 | titulaci\u00f3n, rama, tasa de rendimiento, tasa de \u00e9xito y tasa | ||
| 200 | de evaluaci\u00f3n. ", | 200 | de evaluaci\u00f3n. ", | ||
| 201 | "format": "CSV", | 201 | "format": "CSV", | ||
| 202 | "hash": "", | 202 | "hash": "", | ||
| 203 | "id": "403534ce-9135-4d60-9f8a-0ad035aceaf1", | 203 | "id": "403534ce-9135-4d60-9f8a-0ad035aceaf1", | ||
| 204 | "last_modified": null, | 204 | "last_modified": null, | ||
| 205 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:44.265273", | 205 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:44.265273", | ||
| 206 | "mimetype": "text/csv", | 206 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 207 | "mimetype_inner": null, | 207 | "mimetype_inner": null, | ||
| 208 | "name": "Tasas acad\u00e9micas por ramas 2012/2013", | 208 | "name": "Tasas acad\u00e9micas por ramas 2012/2013", | ||
| 209 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | 209 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | ||
| 210 | "position": 5, | 210 | "position": 5, | ||
| 211 | "resource_type": null, | 211 | "resource_type": null, | ||
| 212 | "size": null, | 212 | "size": null, | ||
| 213 | "state": "active", | 213 | "state": "active", | ||
| 214 | "url": | 214 | "url": | ||
| 215 | 8a-0ad035aceaf1/download/tasaderendimientoexitoyevaluacionsinugr.csv", | 215 | 8a-0ad035aceaf1/download/tasaderendimientoexitoyevaluacionsinugr.csv", | ||
| 216 | "url_type": "upload" | 216 | "url_type": "upload" | ||
| 217 | }, | 217 | }, | ||
| 218 | { | 218 | { | ||
| 219 | "cache_last_updated": null, | 219 | "cache_last_updated": null, | ||
| 220 | "cache_url": null, | 220 | "cache_url": null, | ||
| 221 | "created": "2014-06-18T11:31:59.850760", | 221 | "created": "2014-06-18T11:31:59.850760", | ||
| 222 | "datastore_active": true, | 222 | "datastore_active": true, | ||
| 223 | "description": "Datos relativos al n\u00famero medio de | 223 | "description": "Datos relativos al n\u00famero medio de | ||
| 224 | cr\u00e9ditos de los estudiantes de la Universidad de Granada en el | 224 | cr\u00e9ditos de los estudiantes de la Universidad de Granada en el | ||
| 225 | curso 2012/2013. Los datos se ofrecen por tipo de titulaci\u00f3n, | 225 | curso 2012/2013. Los datos se ofrecen por tipo de titulaci\u00f3n, | ||
| 226 | rama, n\u00famero medio de cr\u00e9ditos matriculados, n\u00famero | 226 | rama, n\u00famero medio de cr\u00e9ditos matriculados, n\u00famero | ||
| 227 | medio de cr\u00e9ditos presentados y n\u00famero medio de | 227 | medio de cr\u00e9ditos presentados y n\u00famero medio de | ||
| 228 | cr\u00e9ditos superados. ", | 228 | cr\u00e9ditos superados. ", | ||
| 229 | "format": "CSV", | 229 | "format": "CSV", | ||
| 230 | "hash": "", | 230 | "hash": "", | ||
| 231 | "id": "0a22981d-dfa7-472b-b4a6-c1c6adf516d5", | 231 | "id": "0a22981d-dfa7-472b-b4a6-c1c6adf516d5", | ||
| 232 | "last_modified": null, | 232 | "last_modified": null, | ||
| 233 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:50.134544", | 233 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:50.134544", | ||
| 234 | "mimetype": "text/csv", | 234 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 235 | "mimetype_inner": null, | 235 | "mimetype_inner": null, | ||
| 236 | "name": "N\u00famero medio de cr\u00e9ditos 2012/2013", | 236 | "name": "N\u00famero medio de cr\u00e9ditos 2012/2013", | ||
| 237 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | 237 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | ||
| 238 | "position": 6, | 238 | "position": 6, | ||
| 239 | "resource_type": null, | 239 | "resource_type": null, | ||
| 240 | "size": null, | 240 | "size": null, | ||
| 241 | "state": "active", | 241 | "state": "active", | ||
| 242 | "url": | 242 | "url": | ||
| 243 | -dfa7-472b-b4a6-c1c6adf516d5/download/numeromediodecreditostotal.csv", | 243 | -dfa7-472b-b4a6-c1c6adf516d5/download/numeromediodecreditostotal.csv", | ||
| 244 | "url_type": "upload" | 244 | "url_type": "upload" | ||
| 245 | }, | 245 | }, | ||
| 246 | { | 246 | { | ||
| 247 | "cache_last_updated": null, | 247 | "cache_last_updated": null, | ||
| 248 | "cache_url": null, | 248 | "cache_url": null, | ||
| 249 | "created": "2016-04-21T12:10:35.913275", | 249 | "created": "2016-04-21T12:10:35.913275", | ||
| 250 | "datastore_active": true, | 250 | "datastore_active": true, | ||
| 251 | "description": "Datos relativos a la tasa de rendimiento y tasa | 251 | "description": "Datos relativos a la tasa de rendimiento y tasa | ||
| 252 | de \u00e9xito por titulaciones durante el a\u00f1o 2012 en la | 252 | de \u00e9xito por titulaciones durante el a\u00f1o 2012 en la | ||
| 253 | Universidad de Granada.", | 253 | Universidad de Granada.", | ||
| 254 | "format": "CSV", | 254 | "format": "CSV", | ||
| 255 | "hash": "", | 255 | "hash": "", | ||
| 256 | "id": "d37e7ff2-8d6d-4c61-9036-3e27ab6172cf", | 256 | "id": "d37e7ff2-8d6d-4c61-9036-3e27ab6172cf", | ||
| 257 | "last_modified": null, | 257 | "last_modified": null, | ||
| n | 258 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:06:28.339492", | n | 258 | "metadata_modified": "2022-06-10T08:26:55.739909", |
| 259 | "mimetype": null, | 259 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 260 | "mimetype_inner": null, | 260 | "mimetype_inner": null, | ||
| 261 | "name": "Tasas acad\u00e9micas por titulaciones 2012", | 261 | "name": "Tasas acad\u00e9micas por titulaciones 2012", | ||
| 262 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | 262 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | ||
| 263 | "position": 7, | 263 | "position": 7, | ||
| n | 264 | "resource_group_id": "e51c32c2-a71b-4f0d-9b43-55bf2bee7718", | n | ||
| 265 | "resource_type": null, | 264 | "resource_type": null, | ||
| n | 266 | "revision_id": "7aed6afc-a21f-4985-90a4-569e15ee1cd5", | n | ||
| 267 | "size": null, | 265 | "size": null, | ||
| 268 | "state": "active", | 266 | "state": "active", | ||
| 269 | "url": | 267 | "url": | ||
| 270 | 37e7ff2-8d6d-4c61-9036-3e27ab6172cf/download/tasasacademicas2012.csv", | 268 | 37e7ff2-8d6d-4c61-9036-3e27ab6172cf/download/tasasacademicas2012.csv", | ||
| t | 271 | "url_type": "upload", | t | 269 | "url_type": "upload" |
| 272 | "webstore_last_updated": null, | ||||
| 273 | "webstore_url": null | ||||
| 274 | }, | 270 | }, | ||
| 275 | { | 271 | { | ||
| 276 | "cache_last_updated": null, | 272 | "cache_last_updated": null, | ||
| 277 | "cache_url": null, | 273 | "cache_url": null, | ||
| 278 | "created": "2016-04-21T11:36:59.847167", | 274 | "created": "2016-04-21T11:36:59.847167", | ||
| 279 | "datastore_active": true, | 275 | "datastore_active": true, | ||
| 280 | "description": "Datos relativos a la tasa de rendimiento y tasa | 276 | "description": "Datos relativos a la tasa de rendimiento y tasa | ||
| 281 | de \u00e9xito por titulaciones durante el a\u00f1o 2011 en la | 277 | de \u00e9xito por titulaciones durante el a\u00f1o 2011 en la | ||
| 282 | Universidad de Granada.", | 278 | Universidad de Granada.", | ||
| 283 | "format": "CSV", | 279 | "format": "CSV", | ||
| 284 | "hash": "", | 280 | "hash": "", | ||
| 285 | "id": "06b1c6cb-3705-40b5-bd70-0edc46b560ea", | 281 | "id": "06b1c6cb-3705-40b5-bd70-0edc46b560ea", | ||
| 286 | "last_modified": null, | 282 | "last_modified": null, | ||
| 287 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:06:28.341592", | 283 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:06:28.341592", | ||
| 288 | "mimetype": null, | 284 | "mimetype": null, | ||
| 289 | "mimetype_inner": null, | 285 | "mimetype_inner": null, | ||
| 290 | "name": "Tasas acad\u00e9micas por titulaciones 2011", | 286 | "name": "Tasas acad\u00e9micas por titulaciones 2011", | ||
| 291 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | 287 | "package_id": "5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b", | ||
| 292 | "position": 8, | 288 | "position": 8, | ||
| 293 | "resource_group_id": "e51c32c2-a71b-4f0d-9b43-55bf2bee7718", | 289 | "resource_group_id": "e51c32c2-a71b-4f0d-9b43-55bf2bee7718", | ||
| 294 | "resource_type": null, | 290 | "resource_type": null, | ||
| 295 | "revision_id": "c09d3f16-04b2-4e9c-8387-1ec618b21d36", | 291 | "revision_id": "c09d3f16-04b2-4e9c-8387-1ec618b21d36", | ||
| 296 | "size": null, | 292 | "size": null, | ||
| 297 | "state": "active", | 293 | "state": "active", | ||
| 298 | "url": | 294 | "url": | ||
| 299 | 6b1c6cb-3705-40b5-bd70-0edc46b560ea/download/tasasacademicas2011.csv", | 295 | 6b1c6cb-3705-40b5-bd70-0edc46b560ea/download/tasasacademicas2011.csv", | ||
| 300 | "url_type": "upload", | 296 | "url_type": "upload", | ||
| 301 | "webstore_last_updated": null, | 297 | "webstore_last_updated": null, | ||
| 302 | "webstore_url": null | 298 | "webstore_url": null | ||
| 303 | }, | 299 | }, | ||
| 304 | { | 300 | { | ||
| 305 | "cache_last_updated": null, | 301 | "cache_last_updated": null, | ||
| 306 | "cache_url": null, | 302 | "cache_url": null, | ||
| 307 | "created": "2014-06-18T11:28:11.340831", | 303 | "created": "2014-06-18T11:28:11.340831", | ||
| 308 | "datastore_active": true, | 304 | "datastore_active": true, | ||
| 309 | "description": "Datos sobre la duraci\u00f3n media de los | 305 | "description": "Datos sobre la duraci\u00f3n media de los | ||
| 310 | estudios de los estudiantes de la Universidad de Granada en los cursos | 306 | estudios de los estudiantes de la Universidad de Granada en los cursos | ||
