Cambios
En el instante 9 de junio de 2022, 9:28:49 CEST,
-
Subido un nuevo fichero al recurso Resultados elecciones 2015 en Resultados de las elecciones
-
Eliminados los siguientes campos del recurso Resultados elecciones 2015 en Resultados de las elecciones
-
webstore_url
webstore_last_updated
resource_group_id
-
Modificado el valor del campo
datastore_active
aTrue
en recurso Resultados elecciones 2015 en Resultados de las elecciones -
Subido un nuevo fichero al recurso Resultados elecciones al Claustro Universitario 2016 en Resultados de las elecciones
-
Modificado el valor del campo
datastore_active
aTrue
en recurso Resultados elecciones al Claustro Universitario 2016 en Resultados de las elecciones
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Germ\u00e1n Mart\u00ednez", | 2 | "author": "Germ\u00e1n Mart\u00ednez", | ||
| 3 | "author_email": "opendata@ugr.es", | 3 | "author_email": "opendata@ugr.es", | ||
| 4 | "creator_user_id": "69907929-aedd-4b76-8527-35724ed27908", | 4 | "creator_user_id": "69907929-aedd-4b76-8527-35724ed27908", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Grupo de conjuntos de datos relativos al | 8 | "description": "Grupo de conjuntos de datos relativos al | ||
| 9 | gobierno de la Universidad de Granada. ", | 9 | gobierno de la Universidad de Granada. ", | ||
| 10 | "display_name": "Gobierno", | 10 | "display_name": "Gobierno", | ||
| 11 | "id": "999bec9e-896a-47ab-94ce-b25f495dab4c", | 11 | "id": "999bec9e-896a-47ab-94ce-b25f495dab4c", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| n | 13 | /group/20160418-093536.950992128pxunescoculturalheritagelogo.svg.png", | n | 13 | ://opendata.ugr.es/uploads/group/2022-02-15-103223.456370library.png", |
| 14 | "name": "gobierno", | 14 | "name": "gobierno", | ||
| 15 | "title": "Gobierno" | 15 | "title": "Gobierno" | ||
| 16 | } | 16 | } | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "id": "28d44e9b-18bb-46aa-9e68-21c8593ba6bb", | 18 | "id": "28d44e9b-18bb-46aa-9e68-21c8593ba6bb", | ||
| 19 | "isopen": true, | 19 | "isopen": true, | ||
| 20 | "license_id": "odc-by", | 20 | "license_id": "odc-by", | ||
| 21 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 21 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 23 | "maintainer": "OSL", | 23 | "maintainer": "OSL", | ||
| 24 | "maintainer_email": "opendata@ugr.es", | 24 | "maintainer_email": "opendata@ugr.es", | ||
| 25 | "metadata_created": "2021-09-24T09:06:37.603200", | 25 | "metadata_created": "2021-09-24T09:06:37.603200", | ||
| n | 26 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:06:37.603212", | n | 26 | "metadata_modified": "2022-06-09T07:28:49.288391", |
| 27 | "name": "resultados-elecciones", | 27 | "name": "resultados-elecciones", | ||
| 28 | "notes": "Resultados de las elecciones de gobierno de la Universidad | 28 | "notes": "Resultados de las elecciones de gobierno de la Universidad | ||
| 29 | de Granada. ", | 29 | de Granada. ", | ||
| 30 | "num_resources": 2, | 30 | "num_resources": 2, | ||
| 31 | "num_tags": 4, | 31 | "num_tags": 4, | ||
| 32 | "organization": { | 32 | "organization": { | ||
| 33 | "approval_status": "approved", | 33 | "approval_status": "approved", | ||
| 34 | "created": "2014-03-05T10:43:58.883006", | 34 | "created": "2014-03-05T10:43:58.883006", | ||
| 35 | "description": "Universidad de Granada", | 35 | "description": "Universidad de Granada", | ||
| 36 | "id": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | 36 | "id": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | ||
| n | 37 | "image_url": "20140910-170230.665432escudougr.svg", | n | 37 | "image_url": "2021-11-04-111806.935862logougr.png", |
| 38 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 39 | "name": "universidad-granada", | 39 | "name": "universidad-granada", | ||
| 40 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 41 | "title": "UGR", | 41 | "title": "UGR", | ||
| 42 | "type": "organization" | 42 | "type": "organization" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | "owner_org": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | 44 | "owner_org": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | ||
| 45 | "private": false, | 45 | "private": false, | ||
| 46 | "relationships_as_object": [], | 46 | "relationships_as_object": [], | ||
| 47 | "relationships_as_subject": [], | 47 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 48 | "resources": [ | 48 | "resources": [ | ||
| 49 | { | 49 | { | ||
| 50 | "cache_last_updated": null, | 50 | "cache_last_updated": null, | ||
| 51 | "cache_url": null, | 51 | "cache_url": null, | ||
| 52 | "created": "2015-06-22T13:11:32.783349", | 52 | "created": "2015-06-22T13:11:32.783349", | ||
| n | 53 | "datastore_active": false, | n | 53 | "datastore_active": true, |
| 54 | "description": "Resultados de las elecciones de la Universidad | 54 | "description": "Resultados de las elecciones de la Universidad | ||
| 55 | de Granada realizadas durante el curso 2014/2015. ", | 55 | de Granada realizadas durante el curso 2014/2015. ", | ||
| 56 | "format": "CSV", | 56 | "format": "CSV", | ||
| 57 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 58 | "id": "a954f2f5-f925-4f7d-9362-d718825c3bec", | 58 | "id": "a954f2f5-f925-4f7d-9362-d718825c3bec", | ||
| 59 | "last_modified": null, | 59 | "last_modified": null, | ||
| n | 60 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:06:37.587215", | n | 60 | "metadata_modified": "2022-06-09T07:28:49.297927", |
| 61 | "mimetype": null, | 61 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 62 | "mimetype_inner": null, | 62 | "mimetype_inner": null, | ||
| 63 | "name": "Resultados elecciones 2015", | 63 | "name": "Resultados elecciones 2015", | ||
| 64 | "package_id": "28d44e9b-18bb-46aa-9e68-21c8593ba6bb", | 64 | "package_id": "28d44e9b-18bb-46aa-9e68-21c8593ba6bb", | ||
| 65 | "position": 0, | 65 | "position": 0, | ||
| n | 66 | "resource_group_id": "4489c838-a351-408c-bfe9-d14c2b6d1cea", | n | ||
| 67 | "resource_type": null, | 66 | "resource_type": null, | ||
| n | 68 | "revision_id": "63ec9e03-e8e0-4690-8981-e44a4d6f8ef8", | n | ||
| 69 | "size": null, | 67 | "size": null, | ||
| 70 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 71 | "url": | 69 | "url": | ||
| 72 | f5-f925-4f7d-9362-d718825c3bec/download/resultadoselecciones2015.csv", | 70 | f5-f925-4f7d-9362-d718825c3bec/download/resultadoselecciones2015.csv", | ||
| n | 73 | "url_type": "upload", | n | 71 | "url_type": "upload" |
| 74 | "webstore_last_updated": null, | ||||
| 75 | "webstore_url": null | ||||
| 76 | }, | 72 | }, | ||
| 77 | { | 73 | { | ||
| 78 | "cache_last_updated": null, | 74 | "cache_last_updated": null, | ||
| 79 | "cache_url": null, | 75 | "cache_url": null, | ||
| 80 | "created": "2016-04-18T10:42:25.201944", | 76 | "created": "2016-04-18T10:42:25.201944", | ||
| t | 81 | "datastore_active": false, | t | 77 | "datastore_active": true, |
| 82 | "description": "Resultados de las elecciones al Claustro | 78 | "description": "Resultados de las elecciones al Claustro | ||
| 83 | Universitario 2016 de la Universidad de Granada realizadas durante el | 79 | Universitario 2016 de la Universidad de Granada realizadas durante el | ||
| 84 | curso 2015/2016.", | 80 | curso 2015/2016.", | ||
| 85 | "format": "CSV", | 81 | "format": "CSV", | ||
| 86 | "hash": "", | 82 | "hash": "", | ||
| 87 | "id": "63499d8b-afc2-4a8e-aa1d-0f4322a0e5ff", | 83 | "id": "63499d8b-afc2-4a8e-aa1d-0f4322a0e5ff", | ||
| 88 | "last_modified": null, | 84 | "last_modified": null, | ||
| 89 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:06:37.589312", | 85 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:06:37.589312", | ||
| 90 | "mimetype": null, | 86 | "mimetype": null, | ||
| 91 | "mimetype_inner": null, | 87 | "mimetype_inner": null, | ||
| 92 | "name": "Resultados elecciones al Claustro Universitario 2016", | 88 | "name": "Resultados elecciones al Claustro Universitario 2016", | ||
| 93 | "package_id": "28d44e9b-18bb-46aa-9e68-21c8593ba6bb", | 89 | "package_id": "28d44e9b-18bb-46aa-9e68-21c8593ba6bb", | ||
| 94 | "position": 1, | 90 | "position": 1, | ||
| 95 | "resource_group_id": "4489c838-a351-408c-bfe9-d14c2b6d1cea", | 91 | "resource_group_id": "4489c838-a351-408c-bfe9-d14c2b6d1cea", | ||
| 96 | "resource_type": null, | 92 | "resource_type": null, | ||
| 97 | "revision_id": "63ec9e03-e8e0-4690-8981-e44a4d6f8ef8", | 93 | "revision_id": "63ec9e03-e8e0-4690-8981-e44a4d6f8ef8", | ||
| 98 | "size": null, | 94 | "size": null, | ||
| 99 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 100 | "url": | 96 | "url": | ||
| 101 | /resource/63499d8b-afc2-4a8e-aa1d-0f4322a0e5ff/download/claustro.csv", | 97 | /resource/63499d8b-afc2-4a8e-aa1d-0f4322a0e5ff/download/claustro.csv", | ||
| 102 | "url_type": "upload", | 98 | "url_type": "upload", | ||
| 103 | "webstore_last_updated": null, | 99 | "webstore_last_updated": null, | ||
| 104 | "webstore_url": null | 100 | "webstore_url": null | ||
| 105 | } | 101 | } | ||
| 106 | ], | 102 | ], | ||
| 107 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 108 | "tags": [ | 104 | "tags": [ | ||
| 109 | { | 105 | { | ||
| 110 | "display_name": "Gesti\u00f3n e Investigaci\u00f3n", | 106 | "display_name": "Gesti\u00f3n e Investigaci\u00f3n", | ||
| 111 | "id": "b9befa5a-e478-4f27-97a7-7f43bcb39b39", | 107 | "id": "b9befa5a-e478-4f27-97a7-7f43bcb39b39", | ||
| 112 | "name": "Gesti\u00f3n e Investigaci\u00f3n", | 108 | "name": "Gesti\u00f3n e Investigaci\u00f3n", | ||
| 113 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 114 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 115 | }, | 111 | }, | ||
| 116 | { | 112 | { | ||
| 117 | "display_name": "Gobierno", | 113 | "display_name": "Gobierno", | ||
| 118 | "id": "a0085fcc-6b5a-4c4f-aeed-72aebac91736", | 114 | "id": "a0085fcc-6b5a-4c4f-aeed-72aebac91736", | ||
| 119 | "name": "Gobierno", | 115 | "name": "Gobierno", | ||
| 120 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 121 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 122 | }, | 118 | }, | ||
| 123 | { | 119 | { | ||
| 124 | "display_name": "Peri\u00f3dico", | 120 | "display_name": "Peri\u00f3dico", | ||
| 125 | "id": "fcd7835b-a43c-4ea1-8325-8d160e6c918a", | 121 | "id": "fcd7835b-a43c-4ea1-8325-8d160e6c918a", | ||
| 126 | "name": "Peri\u00f3dico", | 122 | "name": "Peri\u00f3dico", | ||
| 127 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 128 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 129 | }, | 125 | }, | ||
| 130 | { | 126 | { | ||
| 131 | "display_name": "Secretar\u00eda", | 127 | "display_name": "Secretar\u00eda", | ||
| 132 | "id": "61e48cc7-8369-49e6-8b28-56891db0e724", | 128 | "id": "61e48cc7-8369-49e6-8b28-56891db0e724", | ||
| 133 | "name": "Secretar\u00eda", | 129 | "name": "Secretar\u00eda", | ||
| 134 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 135 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 136 | } | 132 | } | ||
| 137 | ], | 133 | ], | ||
| 138 | "title": "Resultados de las elecciones", | 134 | "title": "Resultados de las elecciones", | ||
| 139 | "type": "dataset", | 135 | "type": "dataset", | ||
| 140 | "url": "www.ugr.es", | 136 | "url": "www.ugr.es", | ||
| 141 | "version": "" | 137 | "version": "" | ||
| 142 | } | 138 | } |
