Cambios
En el instante 24 de septiembre de 2021, 11:05:38 CEST,
-
Eliminado recurso Presupuesto 2013: desglose de ingresos UGR de Presupuesto 2013: desglose de ingresos
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Jos\u00e9 F\u00e9lix Onta\u00f1\u00f3n", | 2 | "author": "Jos\u00e9 F\u00e9lix Onta\u00f1\u00f3n", | ||
| 3 | "author_email": "opendata@ugr.es", | 3 | "author_email": "opendata@ugr.es", | ||
| 4 | "creator_user_id": "69907929-aedd-4b76-8527-35724ed27908", | 4 | "creator_user_id": "69907929-aedd-4b76-8527-35724ed27908", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Grupo de conjuntos de datos relativos al | 8 | "description": "Grupo de conjuntos de datos relativos al | ||
| 9 | presupuesto de la Universidad de Granada. ", | 9 | presupuesto de la Universidad de Granada. ", | ||
| 10 | "display_name": "Presupuestos", | 10 | "display_name": "Presupuestos", | ||
| 11 | "id": "5374dd60-16c3-4e2b-a812-b0010b79bd02", | 11 | "id": "5374dd60-16c3-4e2b-a812-b0010b79bd02", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | t.ugr.es:5000/uploads/group/20160418-094500.582556euro1159947640.png", | 13 | t.ugr.es:5000/uploads/group/20160418-094500.582556euro1159947640.png", | ||
| 14 | "name": "presupuestos", | 14 | "name": "presupuestos", | ||
| 15 | "title": "Presupuestos" | 15 | "title": "Presupuestos" | ||
| 16 | } | 16 | } | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "id": "57b77948-6ec2-479a-8746-30162b61f15b", | 18 | "id": "57b77948-6ec2-479a-8746-30162b61f15b", | ||
| 19 | "isopen": true, | 19 | "isopen": true, | ||
| 20 | "license_id": "odc-by", | 20 | "license_id": "odc-by", | ||
| 21 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 21 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 23 | "maintainer": "M\u00f3nica L\u00f3pez", | 23 | "maintainer": "M\u00f3nica L\u00f3pez", | ||
| 24 | "maintainer_email": "opendata@ugr.es", | 24 | "maintainer_email": "opendata@ugr.es", | ||
| 25 | "metadata_created": "2021-09-24T09:05:03.102566", | 25 | "metadata_created": "2021-09-24T09:05:03.102566", | ||
| n | 26 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:05:03.102577", | n | 26 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:05:38.771938", |
| 27 | "name": "presupuesto-ugr-2013-estado-de-ingresos", | 27 | "name": "presupuesto-ugr-2013-estado-de-ingresos", | ||
| 28 | "notes": "Informaci\u00f3n desglosada de los ingresos de la | 28 | "notes": "Informaci\u00f3n desglosada de los ingresos de la | ||
| 29 | Universidad de Granada durante el a\u00f1o 2013, clasificados | 29 | Universidad de Granada durante el a\u00f1o 2013, clasificados | ||
| 30 | seg\u00fan sus diferentes fuentes: subvenciones, tasa de | 30 | seg\u00fan sus diferentes fuentes: subvenciones, tasa de | ||
| 31 | matr\u00edculas, donativos, venta de servicios, etc\r\n\r\n", | 31 | matr\u00edculas, donativos, venta de servicios, etc\r\n\r\n", | ||
| n | 32 | "num_resources": 1, | n | 32 | "num_resources": 0, |
| 33 | "num_tags": 5, | 33 | "num_tags": 5, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2014-03-05T10:43:58.883006", | 36 | "created": "2014-03-05T10:43:58.883006", | ||
| 37 | "description": "Universidad de Granada", | 37 | "description": "Universidad de Granada", | ||
| 38 | "id": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | 38 | "id": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | ||
| 39 | "image_url": "20140910-170230.665432escudougr.svg", | 39 | "image_url": "20140910-170230.665432escudougr.svg", | ||
| 40 | "is_organization": true, | 40 | "is_organization": true, | ||
| 41 | "name": "universidad-granada", | 41 | "name": "universidad-granada", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "UGR", | 43 | "title": "UGR", | ||
| 44 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | "owner_org": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | 46 | "owner_org": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | ||
| 47 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 48 | "relationships_as_object": [], | 48 | "relationships_as_object": [], | ||
| 49 | "relationships_as_subject": [], | 49 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 50 | "resources": [ | t | 50 | "resources": [], |
| 51 | { | ||||
| 52 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 53 | "cache_url": null, | ||||
| 54 | "created": "2014-05-06T13:41:20.239442", | ||||
| 55 | "datastore_active": false, | ||||
| 56 | "description": "Datos sobre los ingresos de la Universidad de | ||||
| 57 | Granada en 2013; informaci\u00f3n extra\u00edda en el Open Data Day | ||||
| 58 | 2013 por Jos\u00e9 F\u00e9lix Onta\u00f1\u00f3n. ", | ||||
| 59 | "format": "CSV", | ||||
| 60 | "hash": "", | ||||
| 61 | "id": "ec5e458d-99b3-4970-a01f-e4f8fc51afe9", | ||||
| 62 | "last_modified": null, | ||||
| 63 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:05:03.087002", | ||||
| 64 | "mimetype": null, | ||||
| 65 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 66 | "name": "Presupuesto 2013: desglose de ingresos UGR", | ||||
| 67 | "package_id": "57b77948-6ec2-479a-8746-30162b61f15b", | ||||
| 68 | "position": 0, | ||||
| 69 | "resource_group_id": "c721773e-793f-4fc2-922b-7a2a7b334614", | ||||
| 70 | "resource_type": null, | ||||
| 71 | "revision_id": "48a098b9-f3b7-456a-86be-52a139233b00", | ||||
| 72 | "size": null, | ||||
| 73 | "state": "active", | ||||
| 74 | "url": | ||||
| 75 | e458d-99b3-4970-a01f-e4f8fc51afe9/download/ugrestadoingresos2013.csv", | ||||
| 76 | "url_type": "upload", | ||||
| 77 | "webstore_last_updated": null, | ||||
| 78 | "webstore_url": null | ||||
| 79 | } | ||||
| 80 | ], | ||||
| 81 | "state": "active", | 51 | "state": "active", | ||
| 82 | "tags": [ | 52 | "tags": [ | ||
| 83 | { | 53 | { | ||
| 84 | "display_name": "2013", | 54 | "display_name": "2013", | ||
| 85 | "id": "47de6fb3-9c65-4e07-af2b-af67f5551151", | 55 | "id": "47de6fb3-9c65-4e07-af2b-af67f5551151", | ||
| 86 | "name": "2013", | 56 | "name": "2013", | ||
| 87 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 58 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | }, | 59 | }, | ||
| 90 | { | 60 | { | ||
| 91 | "display_name": "Administraci\u00f3n", | 61 | "display_name": "Administraci\u00f3n", | ||
| 92 | "id": "5957bb90-a4d2-4d03-87b3-5302a4c50b8f", | 62 | "id": "5957bb90-a4d2-4d03-87b3-5302a4c50b8f", | ||
| 93 | "name": "Administraci\u00f3n", | 63 | "name": "Administraci\u00f3n", | ||
| 94 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 95 | "vocabulary_id": null | 65 | "vocabulary_id": null | ||
| 96 | }, | 66 | }, | ||
| 97 | { | 67 | { | ||
| 98 | "display_name": "Informaci\u00f3n econ\u00f3mica", | 68 | "display_name": "Informaci\u00f3n econ\u00f3mica", | ||
| 99 | "id": "42916f29-58aa-412e-9b3b-2c058fbc76e4", | 69 | "id": "42916f29-58aa-412e-9b3b-2c058fbc76e4", | ||
| 100 | "name": "Informaci\u00f3n econ\u00f3mica", | 70 | "name": "Informaci\u00f3n econ\u00f3mica", | ||
| 101 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 72 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | }, | 73 | }, | ||
| 104 | { | 74 | { | ||
| 105 | "display_name": "Ingresos UGR", | 75 | "display_name": "Ingresos UGR", | ||
| 106 | "id": "268a57d1-a833-4c80-9fcc-bc2882a8d425", | 76 | "id": "268a57d1-a833-4c80-9fcc-bc2882a8d425", | ||
| 107 | "name": "Ingresos UGR", | 77 | "name": "Ingresos UGR", | ||
| 108 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | }, | 80 | }, | ||
| 111 | { | 81 | { | ||
| 112 | "display_name": "Presupuesto", | 82 | "display_name": "Presupuesto", | ||
| 113 | "id": "d66fe6bd-4f12-4864-a78b-570f63955fe2", | 83 | "id": "d66fe6bd-4f12-4864-a78b-570f63955fe2", | ||
| 114 | "name": "Presupuesto", | 84 | "name": "Presupuesto", | ||
| 115 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 116 | "vocabulary_id": null | 86 | "vocabulary_id": null | ||
| 117 | } | 87 | } | ||
| 118 | ], | 88 | ], | ||
| 119 | "title": "Presupuesto 2013: desglose de ingresos", | 89 | "title": "Presupuesto 2013: desglose de ingresos", | ||
| 120 | "type": "dataset", | 90 | "type": "dataset", | ||
| 121 | "url": "https://github.com/oslugr/presupuestos", | 91 | "url": "https://github.com/oslugr/presupuestos", | ||
| 122 | "version": "" | 92 | "version": "" | ||
| 123 | } | 93 | } |
