Origen geográfico de estudiantes por país: 2014/2015
Datos relativos al origen geográfico de los estudiantes de la Universidad de Granada durante el curso 2014/2015. La información se ofrece por país de origen, género y total de estudiantes.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| PAÍS DE ORIGEN | text | ||
| HOMBRES | numeric | ||
| MUJERES | numeric | ||
| TOTALES | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 10 de junio de 2022 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Creado | hace 9 años |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0202fb3d-9925-4ac9-8234-647a26c7eca4 |
| On same domain | True |
| Package id | c4f4ff66-1c82-4dea-8185-50d99db85338 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
