Antigüedad en años por colectivo: PAS Y PDI
Antigüedad en años por colectivo (PAS y PDI) de la UGR a 10/12/2013. Los datos se ofrecen por tipo de colectivo, género y porcentaje de años trabajados (0-9, 10-19, 20-29...) sobre el colectivo.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Colectivo | text | ||
| Género | text | ||
| 0-9 (%) | text | ||
| 10-19 (%) | text | ||
| 20-29 (%) | text | ||
| 30-39 (%) | text | ||
| 40-49 (%) | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido | 
| Última actualización de los metadatos | 10 de junio de 2022 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Open Data Commons Attribution License | 
| Creado | hace 12 años | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 07a2611d-1a0d-4eff-90f8-23efc682c2c0 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 6b39c91f-f6f3-4f09-a7ce-19329b4d9b40 | 
| Position | 6 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
