Tarifas por el uso de locales e instalaciones
Información sobre las tarifas por el uso de locales e instalaciones de la Universidad de Granada 2014. Los datos se ofrecen por locales, inmuebles e instalaciones, tarifa por medio día y tarifa por día completo.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| LOCALES, INMUEBLES E INSTALACIONES | text | ||
| ½ DIA | text | ||
| 1 DIA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 10 de junio de 2022 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Creado | hace 11 años |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5ee7cd87-fecd-40a9-802c-caaabac254da |
| On same domain | True |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 24 |
| State | active |
| Url type | upload |
