Créditos distribuibles a centros: detraer
Información sobre la detracción de los créditos distribuibles a centros del presupuesto UGR 2015.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| A DETRAER: | text | ||
| 2015 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 10 de junio de 2022 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Creado | hace 10 años |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bd4ea51b-a354-448f-897b-3bca214a938c |
| On same domain | True |
| Package id | 719545d3-e3f4-4eb6-b54b-07967a5e74e4 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
