Créditos distribuibles a centros: detraer (2014)
Información sobre la detracción de los créditos distribuibles a centros del presupuesto UGR 2014.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| A DETRAER: | text | ||
| 2014 | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de junho de 2022 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Criado | há 12 anos |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce7e10ce-e7ff-4ebb-a2c3-c6f29482d8cd |
| On same domain | True |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
