Créditos distribuibles a centros: detraer (2014)
Información sobre la detracción de los créditos distribuibles a centros del presupuesto UGR 2014.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| A DETRAER: | text | ||
| 2014 | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | neznámy |
| Metadata last updated | 10. júna 2022 |
| Vytvorené | neznámy |
| Formát | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Media type | text/csv |
| Vytvorené | pred 12 rokmi |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce7e10ce-e7ff-4ebb-a2c3-c6f29482d8cd |
| On same domain | True |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
