Cambios
En el instante 24 de septiembre de 2021, 11:05:45 CEST,
-
Eliminado recurso Tarifas por el uso de locales e instalaciones de Presupuesto: 2015
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "M\u00f3nica L\u00f3pez", | 2 | "author": "M\u00f3nica L\u00f3pez", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "69907929-aedd-4b76-8527-35724ed27908", | 4 | "creator_user_id": "69907929-aedd-4b76-8527-35724ed27908", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Grupo de conjuntos de datos relativos al | 8 | "description": "Grupo de conjuntos de datos relativos al | ||
| 9 | presupuesto de la Universidad de Granada. ", | 9 | presupuesto de la Universidad de Granada. ", | ||
| 10 | "display_name": "Presupuestos", | 10 | "display_name": "Presupuestos", | ||
| 11 | "id": "5374dd60-16c3-4e2b-a812-b0010b79bd02", | 11 | "id": "5374dd60-16c3-4e2b-a812-b0010b79bd02", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | t.ugr.es:5000/uploads/group/20160418-094500.582556euro1159947640.png", | 13 | t.ugr.es:5000/uploads/group/20160418-094500.582556euro1159947640.png", | ||
| 14 | "name": "presupuestos", | 14 | "name": "presupuestos", | ||
| 15 | "title": "Presupuestos" | 15 | "title": "Presupuestos" | ||
| 16 | } | 16 | } | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "id": "719545d3-e3f4-4eb6-b54b-07967a5e74e4", | 18 | "id": "719545d3-e3f4-4eb6-b54b-07967a5e74e4", | ||
| 19 | "isopen": true, | 19 | "isopen": true, | ||
| 20 | "license_id": "odc-by", | 20 | "license_id": "odc-by", | ||
| 21 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 21 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 23 | "maintainer": "OSL", | 23 | "maintainer": "OSL", | ||
| 24 | "maintainer_email": "opendata@ugr.es", | 24 | "maintainer_email": "opendata@ugr.es", | ||
| 25 | "metadata_created": "2021-09-24T09:05:02.646809", | 25 | "metadata_created": "2021-09-24T09:05:02.646809", | ||
| n | 26 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:05:45.048762", | n | 26 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:05:45.289736", |
| 27 | "name": "presupuesto-2015", | 27 | "name": "presupuesto-2015", | ||
| 28 | "notes": "Informaci\u00f3n sobre el presupuesto UGR 2015 aprobado y | 28 | "notes": "Informaci\u00f3n sobre el presupuesto UGR 2015 aprobado y | ||
| 29 | el grado de ejecuci\u00f3n del mismo.", | 29 | el grado de ejecuci\u00f3n del mismo.", | ||
| n | 30 | "num_resources": 1, | n | 30 | "num_resources": 0, |
| 31 | "num_tags": 6, | 31 | "num_tags": 6, | ||
| 32 | "organization": { | 32 | "organization": { | ||
| 33 | "approval_status": "approved", | 33 | "approval_status": "approved", | ||
| 34 | "created": "2014-03-05T10:43:58.883006", | 34 | "created": "2014-03-05T10:43:58.883006", | ||
| 35 | "description": "Universidad de Granada", | 35 | "description": "Universidad de Granada", | ||
| 36 | "id": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | 36 | "id": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | ||
| 37 | "image_url": "20140910-170230.665432escudougr.svg", | 37 | "image_url": "20140910-170230.665432escudougr.svg", | ||
| 38 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 39 | "name": "universidad-granada", | 39 | "name": "universidad-granada", | ||
| 40 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 41 | "title": "UGR", | 41 | "title": "UGR", | ||
| 42 | "type": "organization" | 42 | "type": "organization" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | "owner_org": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | 44 | "owner_org": "296be7d0-b207-4e23-a4df-f3242df66346", | ||
| 45 | "private": false, | 45 | "private": false, | ||
| 46 | "relationships_as_object": [], | 46 | "relationships_as_object": [], | ||
| 47 | "relationships_as_subject": [], | 47 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 48 | "resources": [ | t | 48 | "resources": [], |
| 49 | { | ||||
| 50 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 51 | "cache_url": null, | ||||
| 52 | "created": "2015-05-28T12:28:20.343324", | ||||
| 53 | "datastore_active": false, | ||||
| 54 | "description": "Informaci\u00f3n sobre las tarifas por el uso de | ||||
| 55 | locales e instalaciones de la Universidad de Granada 2015. Los datos | ||||
| 56 | se ofrecen por locales, inmuebles e instalaciones, tarifa por medio | ||||
| 57 | d\u00eda y tarifa por d\u00eda completo. ", | ||||
| 58 | "format": "CSV", | ||||
| 59 | "hash": "", | ||||
| 60 | "id": "5b8ddb2f-4748-4758-8162-0ee48de220b9", | ||||
| 61 | "last_modified": null, | ||||
| 62 | "metadata_modified": "2021-09-24T09:05:39.060560", | ||||
| 63 | "mimetype": null, | ||||
| 64 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 65 | "name": "Tarifas por el uso de locales e instalaciones", | ||||
| 66 | "package_id": "719545d3-e3f4-4eb6-b54b-07967a5e74e4", | ||||
| 67 | "position": 0, | ||||
| 68 | "resource_group_id": "2c45b3be-3749-49bb-9d53-514567b48bb4", | ||||
| 69 | "resource_type": null, | ||||
| 70 | "revision_id": "19a22f27-ce3d-4cb5-8907-f0ec5130fc3f", | ||||
| 71 | "size": null, | ||||
| 72 | "state": "active", | ||||
| 73 | "url": | ||||
| 74 | 162-0ee48de220b9/download/tarifasporelusodelocaleseinstalaciones.csv", | ||||
| 75 | "url_type": "upload", | ||||
| 76 | "webstore_last_updated": null, | ||||
| 77 | "webstore_url": null | ||||
| 78 | } | ||||
| 79 | ], | ||||
| 80 | "state": "active", | 49 | "state": "active", | ||
| 81 | "tags": [ | 50 | "tags": [ | ||
| 82 | { | 51 | { | ||
| 83 | "display_name": "2015", | 52 | "display_name": "2015", | ||
| 84 | "id": "16613178-3676-42d0-abfd-d62d13ff594c", | 53 | "id": "16613178-3676-42d0-abfd-d62d13ff594c", | ||
| 85 | "name": "2015", | 54 | "name": "2015", | ||
| 86 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 56 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | }, | 57 | }, | ||
| 89 | { | 58 | { | ||
| 90 | "display_name": "Administraci\u00f3n", | 59 | "display_name": "Administraci\u00f3n", | ||
| 91 | "id": "5957bb90-a4d2-4d03-87b3-5302a4c50b8f", | 60 | "id": "5957bb90-a4d2-4d03-87b3-5302a4c50b8f", | ||
| 92 | "name": "Administraci\u00f3n", | 61 | "name": "Administraci\u00f3n", | ||
| 93 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 63 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | }, | 64 | }, | ||
| 96 | { | 65 | { | ||
| 97 | "display_name": "Gastos UGR", | 66 | "display_name": "Gastos UGR", | ||
| 98 | "id": "ff89fe01-3639-4093-8b2a-9968eeca2dc8", | 67 | "id": "ff89fe01-3639-4093-8b2a-9968eeca2dc8", | ||
| 99 | "name": "Gastos UGR", | 68 | "name": "Gastos UGR", | ||
| 100 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 70 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | }, | 71 | }, | ||
| 103 | { | 72 | { | ||
| 104 | "display_name": "Gerencia", | 73 | "display_name": "Gerencia", | ||
| 105 | "id": "a6ee5c2a-f2f1-41d1-a206-6cedd8ffa8eb", | 74 | "id": "a6ee5c2a-f2f1-41d1-a206-6cedd8ffa8eb", | ||
| 106 | "name": "Gerencia", | 75 | "name": "Gerencia", | ||
| 107 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 77 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | }, | 78 | }, | ||
| 110 | { | 79 | { | ||
| 111 | "display_name": "Informaci\u00f3n econ\u00f3mica", | 80 | "display_name": "Informaci\u00f3n econ\u00f3mica", | ||
| 112 | "id": "42916f29-58aa-412e-9b3b-2c058fbc76e4", | 81 | "id": "42916f29-58aa-412e-9b3b-2c058fbc76e4", | ||
| 113 | "name": "Informaci\u00f3n econ\u00f3mica", | 82 | "name": "Informaci\u00f3n econ\u00f3mica", | ||
| 114 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 115 | "vocabulary_id": null | 84 | "vocabulary_id": null | ||
| 116 | }, | 85 | }, | ||
| 117 | { | 86 | { | ||
| 118 | "display_name": "Presupuesto", | 87 | "display_name": "Presupuesto", | ||
| 119 | "id": "d66fe6bd-4f12-4864-a78b-570f63955fe2", | 88 | "id": "d66fe6bd-4f12-4864-a78b-570f63955fe2", | ||
| 120 | "name": "Presupuesto", | 89 | "name": "Presupuesto", | ||
| 121 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 122 | "vocabulary_id": null | 91 | "vocabulary_id": null | ||
| 123 | } | 92 | } | ||
| 124 | ], | 93 | ], | ||
| 125 | "title": "Presupuesto: 2015", | 94 | "title": "Presupuesto: 2015", | ||
| 126 | "type": "dataset", | 95 | "type": "dataset", | ||
| 127 | "url": | 96 | "url": | ||
| 128 | adeandalucia.es/boja/2014/252/BOJA14-252-00018-21671-01_00060944.pdf", | 97 | adeandalucia.es/boja/2014/252/BOJA14-252-00018-21671-01_00060944.pdf", | ||
| 129 | "version": "" | 98 | "version": "" | ||
| 130 | } | 99 | } |
